Tarife | Economy Light | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | Business Saver | Business Green | Business Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachhaltigkeit | X | X | ✓Beitrag zur zukünftigen CO2 Einsparung **** | X | X | ✓Beitrag zur zukünftigen CO2 Einsparung **** | X |
Handgepäck | 1 x 8kg | 1 x 8kg | 1 x 8kg | 1 x 8kg | 2 x 8kg | 2 x 8kg | 2 x 8kg |
| X * | 70,00 EUR pro Passagier zuzüglich Tarifdifferenz | Umbuchung ohne Gebühr (Tarifdifferenz möglich) | Umbuchung ohne Gebühr (Tarifdifferenz möglich) | X | Umbuchung ohne Gebühr (Tarifdifferenz möglich) | Umbuchung ohne Gebühr (Tarifdifferenz möglich) |
Erstattung | X | X | X | € | X | X | ✓ |
Meilengutschrift | ✓ | ✓ | ✓+20%Meilen, Points und Qualifying Points | ✓ | ✓ | ✓+20%Meilen, Points und Qualifying Points | ✓ |
€ ** | € ** | € ** | € ** | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aufgegebenes Gepäck | € | 1 x 23kg | 1 x 23kg | 1 x 23kg | 2 x 32kg | 2 x 32kg | 2 x 32kg |
Sitzplatzreservierung | € *** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Freier Nachbarplatz | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
Priority Boarding | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ |
* Die Umbuchung von Light-Tarifen ist nur für Reiserouten mit Abflug aus Italien erlaubt und unterliegt einer Gebühr von 100 EUR zuzüglich etwaiger Tarifdifferenzen.
** In der Economy Class bieten wir Ihnen kostenlos eine kleine Flasche Wasser und ein kleines Stück Gebäck (Keks) an. Gegen Bezahlung ist auch SpazioItaliaBar mit frischen Gerichten, Snacks, Getränke und Weine erhältlich.
*** Für Lufthansa-Flüge, zum Beispiel: Linate-Frankfurt, im Tarif Economy Light ist die kostenlose Sitzplatzreservierung im Voraus nicht enthalten. Beim Check-in wird automatisch ein Sitzplatz zugewiesen. Wird ein Platzwechsel gewünscht, wird für den Wechsel ein Tarif ab 29 Euro/35 CHF/35 USD angewandt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier, um die Bedingungen für Sitzplatzreservierungen von LH einzusehen.
**** Beitrag zur Reduzierung der Klimawirkung zukünftiger Flüge durch den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) (≙ 20 % der geschätzten individuell flugbezogenen CO₂-Emissionen) und durch Beiträge zu hochwertigen Klimaschutzprojekten (≙ 80 % dieser CO₂-Emissionen.